| Cognome | Nome | Responsabile laboratorio | Continuità-orientamento | Progetto alternanza scuola-lavoro | Certificazioni linguistiche | Biblioteca | Referente legalità | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | P16 | P12 | P15 | P2 | P2 | |||
| ARESI | LORENZO | 140,00 | 50,00 | 190,00 | ||||
| ARRIGONI | MONICA CAROLINA | 500,00 | 500,00 | |||||
| BAIONI | GIOVANNA | 500,00 | 500,00 | |||||
| BASSETTA | GIOVANNA BRUNA | 17,50 | 17,50 | |||||
| BELLAGENTE | GIACOMO | 70,00 | 70,00 | |||||
| BERGAMASCHI | VALENTINA | 35,00 | 35,00 | |||||
| BOSSI | NORA | 52,50 | 52,50 | |||||
| CARMINATI | LOREDANA | 35,00 | 35,00 | |||||
| CARMINATI | DIEGO FELICE | 227,50 | 227,50 | |||||
| CATTANEO | NATALIA | 210,00 | 210,00 | |||||
| DE MARIANO | FILIPPO | 262,50 | 262,50 | |||||
| DEMI | MARA | 52,50 | 52,50 | |||||
| FORADINI | FLAVIA | 35,00 | 35,00 | |||||
| GANZERLA | CLAUDIA | 17,50 | 120,00 | 137,50 | ||||
| MACCHI | WALTER | 157,50 | 157,50 | |||||
| MAGRI | PIETRO D. | 70,00 | 70,00 | |||||
| MAGRI | NICOLETTA | 157,50 | 157,50 | |||||
| MAIURI | MARISA | 35,00 | 35,00 | |||||
| MAPELLI | MARIA PATRIZIA | 35,00 | 35,00 | |||||
| MEZZANOTTE | CLAUDIA | 17,50 | 17,50 | |||||
| MOTTA | PAOLO | 87,50 | 120,00 | 207,50 | ||||
| MULAZZANI | MARINA | 150,00 | 150,00 | |||||
| PAGANI | BRUNELLA | 17,50 | 17,50 | |||||
| PALMIGIANO | ELENA | 35,00 | 35,00 | |||||
| PASSERINI | AMANDA | 17,50 | 17,50 | |||||
| PEZZOTTI | MARCO | 280,00 | 120,00 | 400,00 | ||||
| PINOTTI | NARNO | 400,00 | ||||||
| RAVERA | GIANLUIGI | 50,00 | 50,00 | |||||
| REDUZZI | ELENA | 17,50 | 17,50 | |||||
| ROMANETTI | MARIANGELA | 280,00 | 50,00 | 330,00 | ||||
| SOLLAZZO | MARIA CRISTINA | 175,00 | 175,00 | |||||
| SPATARI | VINCENZA | 35,00 | 35,00 | |||||
| TERI | ROSARIO | 52,50 | 52,50 | |||||
| TRAVERSO | MARCO | 157,50 | 157,50 | |||||
| VECCHI | GRAZIA SANTINA | 35,00 | 35,00 | |||||
| VENTURELLI | SERGIO | 262,50 | 50,00 | 312,50 | ||||
| VILLANOVA | MARCO | 140,00 | 140,00 | |||||
| Totali colonna | 70,00 | 4.150,00 | 360,00 | 200,00 | 400,00 | 150,00 | 4.930,00 | |
Ultimo aggiornamento della pagina: 29 marzo 2018 - 15:54